एशिया के देश:-
क्र. सं. | देश | राजधानी | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | संसद का नाम | राष्ट्रीय मुद्रा | भाषा |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | अफगानिस्तान | काबुल | 6,45,807 | शोरा | अफगानी | पास्तो, दारी पारसी |
2. | बहरीन | मनामा | 707 | —- | बहरीन दीनार | अरबी |
3. | बांग्लादेश | ढाका | 1,47,570 | जातीय संसद | टका | बांग्ला |
4. | भूटान | थिम्पू | 46,500 | त्योंगडू | न्गलट्रम | दजोन्गखा |
5. | भारत | नई दिल्ली | 32,87,263 | लोकसभा एवं राज्यसभा | भारतीय रुपया | हिन्दी, अंग्रेजी |
6. | ब्रूनेई | बंदरसेरी | 5,765 | —- | ब्रूनेई डॉलर | मलय |
7. | चीन | बीजिंग | 95,72,900 | पीपुल्स नेशनल असेम्बली | युआन | चीनी |
8. | साइप्रस | लिफकोसिया | 9,251 | —- | साइप्रस पाउंड | ग्रीक, तुर्की |
9. | इंडोनेशिया | जकार्ता | 18,90,754 | पीपुल्स कन्सल्टेटिव असेम्बली | इंडोनेशियाई रुपहि | बहासा इंडोनेशिया |
10. | ईरान | तेहरान | 16,48,195 | मजलिस | रियाल | फारसी |
11. | इराक | बगदाद | 4,34,128 | नेशनल असेम्बली | इराकी दीनार | अरबी |
12. | इजरायल | जेरुसलम | 21,946 | नेसेट | न्यू शेकेल | हिब्रू, अरबी |
13. | जापान | टोकियो | 3,77,829 | डायट | येन | जापानी |
14. | जार्डन | अम्मान | 91,860 | —- | जार्डन दीनार | अरबी |
15. | कम्बोडिया | नोमपेन्ह | 1,81,035 | नेशनल असेम्बली | रिएल | खमेर |
16. | उत्तरी कोरिया | प्योंगयांग | 1,22,762 | —- | वॉन | कोरियाई |
17. | दक्षिणी कोरिया | सियोल | 99,585 | —- | वॉन | कोरियाई |
18.1 | कुवैत | कुवैत सिटी | 17,818 | —- | कुवैती दीनार | अरबी |
19. | लाओस | वियन्तियाने | 2,36,800 | पीपुल्स सुप्रीम | किप | लाओ |
20. | लेबनान | बेरूत | 10,452 | —- | लेबनीज पाउंड | अरबी |
21. | मकाऊ | मकाऊ | 23.6 | —- | पटाका | चीनी, पुर्तगाली |
22. | मलेशिया | क्वालालम्पुर | 3,29,847 | दीवान नीगारा | मलेशिया डॉलर या रिंगगिट | मलय |
23. | मालदीव | माले | 298 | मजलिस | मालदीवियान रुफिया | दिवेही |
24. | मंगोलिया | उलानबटोर | 15,65,008 | ग्रेट पीपुल्स बुद्धिज्म खुरल | तुगरिक | खाल्खा मंगोलियन |
25. | म्यांमार | यांगून | 6,76,577 | जिथु हुत्ताव बुद्धिज्म | म्यांमार क्यात | बर्मी |
26. | नेपाल | काठमांडू | 1,47,181 | राष्ट्रीय पंचायत | नेपाली रुपया | नेपाली |
27. | ओमान | मस्कट | 3,09,500 | —- | रियाल ओमानी | अरबी |
28. | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | 7,96,095 | नेशनल असेम्बली एवं सीनेट | पाकिस्तानी रुपया | उर्दू |
29. | फिलीपीन्स | मनीला | 3,00,076 | — | फिलीपाइन पेसो | फिलिपिनो, अंग्रेजी |
30. | थाईलैंड | बैंकाक | 5,13,115 | —- | थाई बहत | थाई |
31. | तुर्की | अंकारा | 780580 | ग्रैंड नेशनल | तुर्की लीरा | तुर्की |
32. | संयुक्त अरब अमीरात | आबू धाबी | 83,657 | —- | यू.ए.ई. दिरहम | अरबी |
33. | वियतनाम | हनोई | 332934 | नेशनल असेम्बली | डांग | वियतनामी |
34. | पूर्वी तिमोर | डिली | 17,222 | —- | यू.एस.डॉलर | टेटुम |
35. | यमन (गणराज्य) | साना | 5,55,000 | —- | यमनी रियाल | अरबी |
36. | उज्बेकिस्तान | ताशकंद | 4,47,400 | —- | सम | उज्बेक |
37. | कजाखस्तान | अस्ताना | 27,24,900 | —- | टेंगे | कजाख |
38. | किर्गिजस्तान | बिशकेक | 1,99,900 | —- | सोम | किर्गिज, रूसी |
39. | कतर | दोहा | 11,437 | —- | रियाल | अरबी |
40. | सऊदी अरब | रियाद | 21,49,690 | —- | सऊदी रियाल | अरबी |
41. | सिंगापुर | सिंगापुर | 682.3 | —- | सिंगपुरी डॉलर | चीनी, मलय, तमिल, अंग्रेजी |
42. | श्रीलंका | कोलम्बो | 65,610 | —- | श्रीलंकाई रुपया | सिंहला, तमिल |
43. | सीरिया | दमिश्क | 1,85,180 | पीपुल्स कॉन्सिल | सीरियन पाउंड | अरबी |
44. | ताइवान | ताइपे | 36,188 | —- | न्यू ताइवानी डॉलर | मेण्डेरिन चीनी |
45. | ताजिकिस्तान | दुशान्बे | 1,43,100 | —- | सोमोनी | ताझिक |
46. | तुर्कमेनिस्तान | आशखाबाद | 4,48,100 | —- | मनत | तुर्कमेन |
आफ्रीका के देश :-
क्र. सं. | देश | राजधानी | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | संसद का नाम | राष्ट्रीय मुद्रा | भाषा |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | 23,81,741 | नेशनल पॉपुलर असेम्बली | अल्जीरियान | अरबी |
2. | अंगोला | लुआण्डा | 12,46,700 | नेशनल पॉपुलर असेम्बली | क्वान्जा | पुर्तगाली |
3. | बेनिन | पोर्टो-नोवो | 1,12,622 | नेशनल रीवोल्यूशनरी असेम्बली | फ्रेंक | फ्रेंच |
4. | बोत्सवाना | गबोरोने | 5,81,730 | नेशनल असेम्बली | पुला | त्स्वाना, अंग्रेजी |
5. | बुर्किना फासो | क्वागादौगौ | 2,67,950 | —- | फ्रेंक | फ्रेंच |
6. | बरुण्डी | बुजुमबुरा | 27,834 | —- | बरुण्डी फ्रेंक | रुण्डी, फ्रेंच |
7. | कैमरून | याओण्डे | 4,75,440 | —- | फ्रेंक | फ्रेंच, अंग्रेजी |
8. | केप वर्डे | प्रैआ | 4,033 | पीपुल्स नेशनल | ऐस्कुडो | पुर्तगाली |
9. | लीबिया | त्रिपोली | 17,59,540 | जेनरल पीपुल्स असेम्बली | ऐस्कुडो | पुर्तगाली |
10. | मेडागास्कर | अन्ताननरीवो | 5,87,041 | —- | मेलागेसी फ्रेंक | मालागासी, फ्रेंच |
11. | मलावी | लिलॉंन्गवे | 1,18,484 | —- | मलावी क्वाचा | चिचेवा, अंग्रेजी |
12. | माली | बमाको | 12,48,574 | —- | फ्रेंक | फ्रेंच |
13. | मारीतानिया | नौकचोट्ट | 10,30,700 | —- | ओगुवा | अरबी, फ्रेंच |
14. | मारीशस | पोर्ट लुइस | 2,040 | —- | मारीशियन रुपया | अंग्रेजी |
15. | मोरोक्को | रबात | 4,58,730 | —- | मोरोक्कन दिरहम | अरबी |
16. | मोजाम्बिक | मपूतो | 7,99,380 | —- | मेटीकल | पुर्तगाली |
17. | नामीबिया | विण्डहॉक | 8,25,112 | —- | नामीबियन डॉलर | अंग्रेजी |
18. | नाइजर | नियामी | 11,86,408 | —- | फ्रेंक | फ्रेंच |
19. | सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य | बांगुई | 6,22,436 | —- | फ्रेंक | फ्रेंच, सेंगो |
20. | चाड | एन द्जामेना | 12,84,000 | —- | फ्रेंक | अरबी, फ्रेंच |
21. | कोमोरोस | मोरोनी | 1,862 | —- | कोमोरियन फ्रेंक | कोमोरियन अरबी, फ्रेंच |
22. | कांगो (गणराज्य) | ब्राजाविले | 3,41,821 | —- | फ्रेंक | फ्रेंच |
23. | कोटे द आइवरी | आबिदजान | 3,22,466 | —- | फ्रेंक | फ्रेंच |
24. | दजिबोउती (जिबूती) | दजिबोउती | 23,200 | —- | द्जिबोउती फ्रेंक | अरबी, फ्रेंच |
25. | मिस्र | काहिरा | 10,02,000 | पीपुल्स असेम्बली | इजिप्सीयन पाउंड | अरबी |
26. | इक्वेटोरियल गुयाना | मालाबो | 5,07,000 | —- | फ्रेंक | स्पेनिश, फ्रेंच |
27. | इथियोपिया | अदिस अबाबा | 11,27,127 | शेरगो | बिर्र | अमहारिक |
28. | गबोन | लिवरविले | 2,67,667 | —- | फ्रेंक | फ्रेंच |
29. | गाम्बिया | बंजुल | 10,689 | —- | दलासी | अंग्रेजी |
30. | घाना | अक्रा | 2,38,533 | —- | केडी | अंग्रेजी |
31. | गिनी | कोनाक्री | 2,45,857 | —- | गुयनियन फ्रेंक | फ्रेंच |
32. | गिनी बिसाऊ | बिसाऊ | 36,125 | —- | यूरो | पुर्तगाली |
33. | केन्या | नैराबी | 5,82,646 | —- | केन्याई शिलिंग | स्वाहिली, अंग्रेजी |
34. | लेसोथो | मसेरू | 30,355 | —- | लोती | सोथो, अंग्रेजी |
35. | लाइबेरिया | मोनरोविया | 99,065 | नेशनल असेम्बली | लाइबीरियान डॉलर | अंग्रेजी |
36. | स्वाजीलैंड | म्बाबने | 17,363 | लिबलान्डला | लिलान्गनी | स्वाजी, अंग्रेजी |
37. | तंजानिया | डोडोमा | 9,42,799 | —- | तंजानियन शिलिंग | स्वाहीली, अंग्रेजी |
38. | टोगो | लोमे | 56,785 | —- | यूरो | फ्रेंच |
39. | ट्यूनीसिया | ट्यूनिस | 1,63,610 | —- | दिनार | अरबी |
40 | युगाण्डा | कम्पाला | 2,41,548 | —- | युगाण्डा शिलिंग | अंग्रेजी |
41. | कांगो प्र. गणराज्य | किन्शासा | 23,44,798 | —- | कांगो फ्रेंक | फ्रेंच |
42. | जाम्बिया | लुसाका | 7,52,614 | नेशनल असेम्बली | जाम्बियन क्वाचा | अंग्रेजी |
43. | जिम्बाव्वे | हरारे | 3,90,757 | —- | जिम्बाव्वे डॉलर | अंग्रेजी |
44. | इरीट्रिया | अस्मारा | 11,100 | —- | नक्फा | टिगरिग्नया |
45. | नाइजीरिया | अबुजा | 9,23,768 | —- | नाइजीरियन नेरा | अंग्रेजी |
46. | सूडान | खारतूम | 25,05,810 | नेशनल असेम्बली | सूडानी पिनार | अरबी |
47. | रवाण्डा | किगाली | 26,338 | —- | रवाण्डा फ्रेंक | रवाण्डा, फ्रेंच, अंग्रेजी |
48. | साओ तोम और प्रिन्सिम | साओ तोम | 1,001 | —- | डोब्रा | पुर्तगाली |
49. | सेनेगल | डकार | 1,96,722 | नेशनल असेम्बली | यूरो | फ्रेंच |
50. | सेशल्स | विक्टोरिया | 455 | पीपुल्स असेम्बली | सेशल्स रुपया | अंग्रेजी, फ्रेंच, क्रोले |
51. | सियेरा लिओन | फ्रीटाउन | 73,326 | —- | लिओने | अंग्रेजी |
52. | सोमालिया | मोगादिशू | 6,37,657 | पीपुल्स असेम्बली | सोमाली शिलिंग | सोमाली, अरबी |
53. | दक्षिणन अफ्रीका | प्रिटोरिया | 12,19,090 | हाउस ऑफ असेम्बली | रैंड | अफ्रीकी, अंग्रेजी |
यूरोप के देश :-
क्र. सं. | देश | राजधानी | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | संसद का नाम | राष्ट्रीय मुद्रा | भाषा |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | अल्बानिया | तिराना | 28,748 | पीपुल्स असेम्बली | लेक | अल्बानी |
2. | अण्डोरा | अण्डोरा ला विले | 468 | —- | यूरो | केटालन |
3. | आस्ट्रिया | विनया | 83,871 | — | यूरो | जर्मन |
4. | आर्मेनिया | येरेवान | 29,743 | — | ड्राम | आर्मेनियन |
5. | अजरबेजान | बाकू | 86,600 | —- | मनात | अजरबैजानी |
6. | एस्तोनिया | ताल्लिन | 45,227 | —- | क्रून | एस्तोनियन |
7. | बेल्जियम | ब्रुसेल्स | 30,528 | —- | यूरो | डच, फ्रेंच, जर्मन |
8. | बूल्गारिया | सोफिया | 1,10,994 | नैरोदना सबरानी | लेवा | बूल्गारियन |
9. | बेलारूस | मिंस्क | 2,07,600 | —- | रूबल | बेलोरुसी,रूसी |
10. | चेक गणराज्य | प्राग | 78,866 | —- | कोरुना | चेक |
11. | स्लोवाक गणराज्य | ब्रातिस्लावा | 49,034 | —- | स्लोवाक क्राउन | स्लोवाक |
12. | डेनमार्क | कोपेनहेगन | 43,098 | फोस्केटिंग | डेनिश क्रोन | डेनिश |
13. | फिनलैण्ड | हेलसिंकी | 3,04,473 | —- | यूरो | फिनिश, स्वीडिश |
14. | फ़्रांस | पेरिस | 5,43,965 | नेशनल असेम्बली | यूरो | फ्रेंच |
15. | जर्मनी | बर्लिन | 3,57,034 | बुण्ड्सटेग एवं बुण्ड्सराट | यूरो | जर्मन |
16. | जॉर्जिया | तेविल्सी | 69,700 | —- | जॉर्जियन लेरी | जॉर्जियन |
17. | ग्रीस (यूनान) | एथेन्स | 1,31,957 | —- | यूरो | ग्रीक |
18. | हंगरी | बुडापेस्ट | 93,030 | नेशनल असेम्बली | फोरिन्ट | हंगेरियन |
19. | आइसलैंड | रिकजाविक | 1,02,819 | अल्थिंग | क्रोना | आईसलैण्डिक |
20. | आयरलैण्ड | डबलिन | 70,273 | डेल आयरीन एवं सीनैड आयरीन | यूरो | आयरिस, अंग्रेजी |
21. | इटली | रोम | 3,01,277 | —- | यूरो | इटालियन |
22. | लाटविया | रीगा | 64,589 | —- | लाट | लाटवियन |
23. | लिथुआनिया | विल्नियस | 65,200 | —- | लितास | लिथुआनियन |
24. | लिंचटेन्सटीन | वादुज | 160 | —- | स्विक फ्रेंक | जर्मन |
25. | लक्जेमबर्ग | लक्जेमबर्ग | 2,586 | —- | यूरो | फ्रेंच, जर्मन |
26. | माल्टा | वलेट्टा | 246 | —- | माल्टीज लीरा | माल्टीज, अंग्रेजी |
27. | मोल्डोवा | किशनाउ | 33,848 | —- | रूबल | मोल्डोवन |
28. | नीदरलैंड | एमस्टरडम | 41,528 | स्टेटिन जनरल | यूरो | डच |
29. | नॉर्वे | ओसलो | 6,23,758 | स्टोर्टिंग | नार्वेनियन क्रोन | नार्वेनियन |
30. | पोलैण्ड | वार्सा | 3,12,685 | सोजिम | ज्लोती | पोलिश |
31. | पुर्तगाल | लिस्बन | 91,905 | — | यूरो | पुर्तगाली |
32. | रोमानिया | बुखारेस्ट | 2,38,391 | ग्रैण्ड नेशनल असेम्बली | रुमानियन ल्यू | रूमानिय |
33. | रूस | मास्को | 1,71,25,200 | ड्यूमा | रूबल | रूसी |
34. | सान मारिनो | सान मारिनो | 61.19 | —- | यूरो | इटेलियन |
35. | स्पेन | मैड्र्रिड | 5,06,030 | कोर्टेस | यूरो | स्पेनिश |
36. | स्वीडन | स्टॉकहोम | 4,49,964 | रिक्सडॉग | स्वेडिश क्रोना | स्वेडिश |
37. | स्विट्जरलैंड | बर्न | 41,284 | संघीय सभा (फेडरल असेम्बली) | स्विस फ्रेंक | फ्रेंच, जर्मन, इटालियन |
38. | यूनाइटेड किंग्डम | लंदन | 2,43,073 | पार्लियामेन्ट | पाउंड स्टर्लिंग | अंग्रेजी |
39. | यूक्रेन | कीव | 6,03,700 | —- | हिरविनिया | यूक्रेनियन |
40. | क्रोएशिया | जाग्रेब | 56,542 | नेशनल असेम्बली ऑफ पीपुल्स पॉवर | कुना | क्रोशियन |
41. | स्लोवेनिया | ल्जुब्लिजना | 20,273 | —- | स्लोवेनी | स्लोवेनी |
42. | बोस्निया-हर्जेगोविना | सराजेवो | 51,129 | — | कनवरदीब्ला मार्का, दीनार | सर्वो-क्रोशियन |
43. | मेसेडोनिया | स्कोप्जे | 25,713 | — | दीनार | मेसीडोनियन |
44. | सर्बिया | बेलग्रेड | 102,173 | — | यूरो, दीनार | सर्बियन |
45. | मोंटेनेग्रो | पोदगोर्कि | —- | —- | — | —- |
उत्तरी अमेरिका एवं कैरीबियन सागरीय देश :-
क्र. सं. | देश | राजधानी | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | संसद का नाम | राष्ट्रीय मुद्रा | भाषा |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | एन्टीगुआ | सेण्ट जॉस | 442 | —- | कैरीबियन | अंग्रेजी |
2. | बहामास | नस्माऊ | 13,939 | जेनरल असेम्बली | बहमियन डॉलर | अंग्रेजी |
3. | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | 430 | —- | बारबाडोज डॉलर | अंग्रेजी |
4. | बेलिजे | बेलमोपान | 22,964 | नेशनल असेम्बली | बेलिजे डॉलर | अंग्रेजी |
5. | कनाडा | ओटावा | 99,84,670 | हाउस ऑफ कॉमन्स एवं सीनेट | कैनेडियन डॉलर | अंग्रेजी, फ्रेंच |
6. | कोस्टारिका | सान जोस | 51,100 | —- | कोस्टारिकन कोलन | स्पेनिश |
7. | क्यूबा | हवाना | 1,04,748 | नेशनल असेम्बली ऑफ पीपुल्स पॉवर | क्यूबन पेसो | स्पेनिश |
8. | डोमिनिका | रोसेऊ | 750 | —- | कैरीबियन डॉलर | अंग्रेजी |
9. | डोमिनिकन गणराज्य | सेन्टो डोमिनगो | 48,671 | —- | डोमिनिकन पेसो | स्पेनिश |
10. | अल सल्वाडोर | सान सल्वाडोर | 21,041 | —- | कोलन | स्पेनिश |
11. | ग्रेनेडा | सेंट जॉर्ज | 344 | —- | कैरीबियन | अंग्रेजी |
12. | ग्वाडेलोप | बस्से-तेरे | 1,780 | —- | यूरो | फ्रेंच |
13. | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला सिटी | 1,08,889 | —- | क्वाटजल | स्पेनिश |
14. | हैती | पोर्ट-ओ-प्रिन्स | 27,700 | —- | गोर्डे | हैटियन क्रोली, फ्रेंच |
15. | होन्डुरास | तेगुसिगल्पा | 1,12,492 | —- | होन्डुरान लेम्पीरा | स्पेनिश |
16. | जमैका | किंगस्टन | 10,991 | —- | जमैका डॉलर | अंग्रेजी |
17. | मेक्सिको | मेक्सिको सिटी | 19,67,183 | —- | पेसो | स्पेनिश |
18. | निकारागुआ | मानागुआ | 1,31,812 | —- | कोरडोबा | स्पेनिश |
19. | पनामा | पनामा सिटी | 75,001 | —- | बालबोआ | स्पेनिश |
20. | प्यूर्टोरिको | सेन जुआन | 9,104 | —- | यू. एस. डॉलर | स्पेनिश, अंग्रेजी |
21. | सेंट किट्स एण्ड नेविस | बस्सेतेरे | 269.4 | —- | कैरीबियन डॉलर | अंग्रेजी |
22. | सेंट ल्यूसिया | कैस्ट्रिज | 617 | —- | कैरीबियन डॉलर | अंग्रेजी |
23. | सेंट विन्सेंट और ग्रेनेडाइन्स | किंग्सटाउन | 389 | —- | कैरीबियन डॉलर | अंग्रेजी |
24. | संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डी सी | 98,26,623 | कांग्रेस | डॉलर | अंग्रेजी |
दक्षिणी अमेरिका :-
क्र. सं. | देश | राजधानी | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | संसद का नाम | राष्ट्रीय मुद्रा | भाषा |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | अर्जेन्टीना | ब्यूनस आयर्स | 27,80,400 | नेशनल कांग्रेस | पेसो | स्पेनिश |
2. | अरूबा | ओरन्जेस्टेड | 193 | —- | अरुबन फ्लोरिन | डच |
3. | बोलीविया | ला पाज | 10,98,581 | नेशनल कांग्रेस | बोलिवियानो | स्पेनिश, आयमारा, क्वेचुआ |
4. | ब्राजील | ब्रासीलिया | 85,14,215 | नेशनल कांग्रेस | रियाल | पुर्तगाली |
5. | चिली | सेन्टियागो | 7,56,096 | —- | पेसो | स्पेनिश |
6. | कोलम्बिया | बोगोटा | 11,41,748 | कांग्रेस | पेसो | स्पेनिश |
7. | इक्वेडोर | क्विटो | 2,75,830 | —- | डॉलर | स्पेनिश, क्वेचुआ |
8. | गुयाना | जॉर्जटाउन | 2,15,083 | नेशनल असेम्बली | गुयाना डॉलर | अंग्रेजी |
9. | पराग्वे | असनश्यान | 4,06,752 | —- | पराग्वे गौरानी | स्पेनिश, गुआरानी |
10. | पेरू | लीमा | 12,85,216 | —- | न्यूवो सोल | स्पेनिश, क्वेचुआ |
11. | सूरीनाम | परामारिबो | 1,63,820 | स्टैटेन | सूरीनाम गिल्डर | डच |
12. | त्रिनिदाद और टोबेगो | पोर्ट ऑफ स्पेन | 5,128 | —- | त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर | स्पेनिश |
13. | उरुग्वे | मोण्टेविडियो | 1,76,215 | —- | युरुग्वेन पेसो | स्पेनिश |
14. | वेनेजुएला | कराकस | 9,16,445 | नेशनल कांग्रेस | बोलिवर | स्पेनिश |
ओसनिया :-
क्र. सं. | देश | राजधानी | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | संसद का नाम | राष्ट्रीय मुद्रा | भाषा |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | 76,92,030 | फेडरल पार्लियामेन्ट | ऑस्ट्रेलियन डॉलर | अंग्रेजी |
2. | फिजी | सूवा | 18,272 | —- | फिजी डॉलर | अंग्रेजी, फिजियन |
3. | किरिबाती | बैरिकी आन तरावा एटॉल | 811 | —- | ऑस्ट्रेलियन डॉलर | अंग्रेजी |
4. | माइक्रोनेशिया | पालिकिर | 702.4 | —- | यू. एस. डॉलर | अंग्रेजी |
5. | मार्शल द्वीप | मजूरो अटोल | 181.30 | —- | यू. एस. डॉलर | अंग्रेजी |
6. | नौरू | यारेन | 21.3 | —- | ऑस्ट्रेलियन डॉलर | नोरुन |
7. | न्यूजीलैंड | विलिंगटन | 2,70,534 | —- | न्यूजीलैंड डॉलर | अंग्रेजी, माओरी |
8. | गुआम | अगाना | 541 | —- | यू. एस. डॉलर | चमोरो, अंग्रेजी |
9. | पापुआ न्यूगिनी | पोर्ट मोरेस्वी | 4,62,840 | —- | पापुआ न्यूगिनी किना | अंग्रेजी |
10. | सोलोमन द्वीप समूह | होनियारा | 28,370 | —- | सोलोमन द्वीप डॉलर | अंग्रेजी |
11. | टोंगा | नुकोलोफा | 748 | —- | पांगा | तोन्गन, अंग्रेजी |
12. | तुवालु | फोंगाफाले | 26 | —- | तुवालू डॉलर | अंग्रेजी |
13. | वनुआतु | विला | 12,190 | रिप्रेजेन्टेटिव असेम्बली | वातू | बिस्लमा, फ्रेंच, अंग्रेजी |
14. | समोआ | एपिआ | 2,830.8 | —- | ताला | सामोआन, अंग्रेजी |
15. | पलाऊ (बेलाऊ) | कोरोर | 490 | —- | यू. एस. डॉलर | पलाऊन, अंग्रेजी |
16. | फ्रेंच पोलीनेसिया | पापीटे | 4167 | —- | सी.एफ.पी. (फ्रैंक) | फ्रेंच |
17. | न्यू कैलेडोनिया (फ्रांस) | नॉवमीया | 18576 | —- | सी.एफ.पी. (फ्रैंक) | कनक |
18. | अमेरिकन सामोआ (यू. एस.) | पैगोपैगो | 197.1 | —- | यू. एस. डॉलर | पोलीनेसियान |
19. | नॉदर्न मेरिना आईलैण्ड | साइपैन | 179.01 | —- | यू. एस. डॉलर | अंग्रेजी, चमोरो |
20. | कूक आइलैण्ड (न्यूजी.) | अवैवा | 240 | —- | न्यूजी. डॉलर | अंग्रेजी, माओरी |
21. | वैलिज एवं फ्यूट्वाना (फ्रांस) | माता-वतु | 264 | —- | सीएफपी (फ्रैंक) | फ्रेंच |
22. | निवे (न्यूजी.) | अलोफि | 260 | —- | न्यूजी. डॉलर | निविव, अंग्रेजी |
23. | तोकेलाउ (न्यूजी.) | अताफू | 10 | —- | न्यूजी. डॉलर | टोकेलावान, अंग्रेजी समोअन |